ВСТАВКА ДЕМОНТАЖНАЯ ТРЕХФЛАНЦЕВАЯ, PN10 ИЛИ PN16
Демонтажная вставка трехфланцевая, PN10 или PN16. Для воды и сточных вод до макс. 70°C
Демонтажная вставка AVK упрощает монтаж и демонтаж фланцевой запорной арматуры, фитингов, расходомеров и насосов за счет точной регулировки строительной длины. Демонтажные вставки компенсируют осевое смещение труб при установке и демонтаже.
| Вариант 873/00-001 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN1400 - DN2600 |
| Классификация давления | PN 16 |
Преимущества
-
Компенсирует осевое смещение трубы во время установки и демонтажа благодаря возможности регулирования по длине путем раздвижки наружного и внутреннего корпусов;
-
Конструкция с тремя фланцами соединенных с помощью стяжкек. Центральный фланец с помощью стяжек сжимает уплотнение;
-
Диапазон регулировки 50мм;
-
Высокопрочный чугун с порошковым эпоксидным покрытием (DN ≤ 1600) или 2-х слойное эпоксидное покрытие (DN > 1600);
- Шпильки из оцинкованной и пассивированной стали класса прочности 8.8
Загрузки
Спецификации
Артикулы и размеры
Батафсил ахборот олиш учун пастга туширинг
| Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
Ød1 mm |
Ød2 mm |
A мм |
L мм |
Количество болтов |
Резьба дренажа NPT |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873-1400-00-041000 | 1400 | PN10 | 1590 | 1675 | 350 | 560 | 36 | M39 | 863 |
| 873-1400-00-141000 | 1400 | PN16 | 1590 | 1685 | 350 | 630 | 36 | M45 | 1067 |
| 873-1500-00-041000 | 1500 | PN10 | 1700 | 1785 | 385 | 590 | 36 | M39 | 899 |
| 873-1500-00-141000 | 1500 | PN16 | 1710 | 1820 | 385 | 665 | 36 | M52 | 1476 |
| 873-1600-00-041000 | 1600 | PN10 | 1820 | 1915 | 385 | 600 | 40 | M45 | 1248 |
| 873-1600-00-141000 | 1600 | PN16 | 1820 | 1930 | 385 | 700 | 40 | M52 | 1671 |
| 873-1800-00-041000 | 1800 | PN10 | 2020 | 2115 | 425 | 640 | 44 | M45 | 2350 |
| 873-1800-00-141000 | 1800 | PN16 | 2020 | 2130 | 425 | 730 | 44 | M52 | 2520 |
| 873-2000-00-041000 | 2000 | PN10 | 2230 | 2325 | 435 | 640 | 48 | M45 | 2650 |
| 873-2000-00-141000 | 2000 | PN16 | 2230 | 2345 | 435 | 730 | 48 | M56 | 3168 |
| 873-2200-00-041000 | 2200 | PN10 | - | - | - | 667 | 52 | M52 | 3320 |
| 873-2200-00-141000 | 2200 | PN16 | - | - | - | 667 | 52 | M56 | 3750 |
| 873-2400-00-041000 | 2400 | PN10 | - | - | - | 667 | 56 | M52 | 3950 |
| 873-2400-00-141000 | 2400 | PN16 | - | - | - | 667 | 56 | M56 | 4345 |
| 873-2600-00-041000 | 2600 | PN10 | - | - | - | 667 | 60 | M52 | 4543 |
| 873-2600-00-141000 | 2600 | PN16 | - | - | - | 667 | 60 | M56 | 4997 |
3D чертежи
Запрос
Батафсил ахборот олиш учун пастга туширинг
Комплектующие
| 1. | Стяжная шпилька | cталь класса прочности 8.8, оцинкованная пассивированная |
| 2. | Наружная секция | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
| 3. | Уплотнение | резина EPDM |
| 4. | Центральный фланец | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
| 5. | Внутренняя секция | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
| 6. | Гайка | cталь класса прочности 8, оцинкованная пассивированная |
Разрешения
- Гидравлические испытания по EN12266-1
Стандарты
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)