ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ, PN10 ИЛИ PN16
C интегрированным седлом, редуктор IP67, DN150-600
Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриком согласно EN 593 с интегрированным седлом и редуктором IP67 c маховиком и индикатором положения. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.
В конструкции дисковых поворотных затворов AVK с двойным эксцентриком используется наклоненный диск, что обеспечивает длительный срок службы и легкий технический уход. Уплотнение седла из резины EPDM собственного производства AVK, разрешенной для применения в системах питьевого водоснабжения имеет большую упругость, что позволяет ему восстанавливать свою первоначальную форму после прижатия диском. Защитное эпоксидное покрытие имеет сертификат соответствия GSK. Концы вала защищены от коррозии, что гарантирует длительный срок службы. Затвор обеспечивает возможность работы в обоих направлениях потока.
| Вариант 756/100-104 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN150 - DN600 |
| Классификация давления | PN 10/16 |
| Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
- Наклоненный диск снижает компрессию на уплотнения седла уже после нескольких градусов открытия, что обеспечивает долговечность службы и позволяет максимально снизить рабочие моменты;
- Профиль уплотнения седла и качественная резина обеспечивают низкие рабочие моменты;
- Кольцо уплотнения из нержавеющей стали;
- Резьбовые винтовые отверстия в диске защищены от коррозии кольцами круглого сечения;
- Седло отлито заодно с корпусом затвора и покрыто антикоррозийным эпоксидным покрытием;
- Вал из нержавеющей стали с самосмазывающимися подшипниками;
- Концы вала защищены от коррозии заглушкой из нержавеющей стали и прокладкой;
- Сменное уплотнение вала с кольцом круглого сечения из резины EPDM на кольце из нержавеющей стали, с аналогичным кольцом в корпусе затвора, с плоской прокладкой из резины EPDM и кольцом круглого сечения из резины NBR;
- Устройство блокировки диска по запросу;
- Корпус затвора и диск изгтовлены из высокопрочного чугуна и покрыты эпоксидным покрытием RAL 5017 по DIN 3476-1 и EN 14901, сертификат GSK.
Загрузки
Артикулы и размеры
| Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
D мм |
L мм |
L1 мм |
L2 мм |
H2 мм |
W1 мм |
W2 мм |
W3 мм |
W4 мм |
W5 мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0150-1-14000 | 150 | PN10/16 | 250 | 210 | - | - | 201 | 155 | 263 | - | - | 276 | 37 |
| 756-0200-1-04 | 200 | PN10 | 250 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 276 | 51 |
| 756-0200-1-14 | 200 | PN16 | 250 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 276 | 51 |
| 756-0250-1-04 | 250 | PN10 | 250 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 276 | 71 |
| 756-0250-1-14 | 250 | PN16 | 250 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 276 | 71 |
| 756-0300-1-04 | 300 | PN10 | 400 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 306 | 100 |
| 756-0300-1-14 | 300 | PN16 | 400 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 306 | 106 |
| 756-0350-1-04 | 350 | PN10 | 400 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 306 | 128 |
| 756-0350-1-14 | 350 | PN16 | 400 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 306 | 134 |
| 756-0400-1-04 | 400 | PN10 | 400 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 306 | 166 |
| 756-0400-1-14 | 400 | PN16 | 400 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 306 | 166 |
| 756-0450-1-04 | 450 | PN10 | 500 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 416 | 211 |
| 756-0450-1-14 | 450 | PN16 | 500 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 416 | 219 |
| 756-0500-1-04 | 500 | PN10 | 400 | 350 | 63 | 69 | 417 | 338 | 477 | 322 | 335 | 306 | 206 |
| 756-0500-1-14 | 500 | PN16 | 500 | 350 | 63 | 69 | 427 | 370 | 496 | 322 | 335 | 416 | 282 |
| 756-0600-1-04 | 600 | PN10 | 600 | 390 | 94 | 100 | 476 | 393 | 546 | 426 | 437 | 416 | 285 |
| 756-0600-1-14 | 600 | PN16 | 600 | 390 | 94 | 100 | 503 | 435 | 586 | 426 | 437 | 450 | 426 |
Комплектующие
| 1. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 2. | Приводной вал | нержавеющая сталь 431 |
| 3. | Подшипник | бронза с покрытием PTFE |
| 4. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 5. | Болт цилиндрический | нержавеющая сталь А2 |
| 6. | Крышка | нержавеющая сталь |
| 7. | Прокладка | резина EPDM |
| 8. | Шпонка | нержавеющая сталь А2 |
| 9. | Установочный винт | нержавеющая сталь А2 |
| 10. | Прокладка | резина EPDM |
| 11. | Торцевая крышка | нержавеющая сталь |
| 12. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 13. | Диск | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 14. | Вал | нержавеющая сталь 431 |
| 15. | Распорная втулка | бронза |
| 16. | Подшипник качения | бронза |
| 17. | Торцевая плита | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 18. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
| 19. | Болт | нержавеющая сталь А2 |
| 20. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 21. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 22. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 23. | Прокладка | резина EPDM |
| 24. | Гайка | нержавеющая сталь А2 |
| 25. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 26. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 27. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 28. | Прижимное кольцо | нержавеющая сталь |
| 29. | Уплотнительное кольцо | резина EPDM |
| 30. | Редуктор | литейный чугун |
Разрешения
- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Сертификат DIN-DVGW NW-6201BR0451 (только DN 700-1200)
- Сертификат KIWA K 6320 (только DN 700-800)
- Одобрен на соответствие WRAS, сертификат No. 2206003
Стандарты
- Конструкция в соответствии с EN 593
- Межфланцевое расстояние по EN 558, Таблица 2, базовая серия 14
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)